¡ÃÕ«
 â»ÃµØà¡Ê
 ÃÑÊà«ÕÂ
 Ê໹
 â¤ÃàÍàªÕÂ
 Íѧ¡ÄÉ
 ½ÃÑè§àÈÊ
 ÊÇÔµà«ÍÃìᏴì
 ºÑÅá¡àÃÕÂ
 à´¹ÁÒÃì¡
 ÍÔµÒÅÕ
 ÊÇÕà´¹
 àªç¡
 àÂÍÃÁѹ
 ÅѵàÇÕÂ
 ÎÍÅᏴì

·ÕÁ á¢è§ ª¹Ð àÊÁÍ á¾é ä´é àÊÕ +/- áµéÁ
â»ÃµØà¡Ê 3 2 0 1 5 2 +2 6
¡ÃÕ« 3 1 1 1 4 4 0 4
Ê໹ 3 1 1 1 2 2 0 4
ÃÑÊà«Õ 3 1 0 2 2 4 -2 3

·ÕÁ á¢è§ ª¹Ð àÊÁÍ á¾é ä´é àÊÕ +/- áµéÁ
½ÃÑè§àÈÊ 3 2 1 0 7 4 +3 7
Íѧ¡ÄÉ 3 2 0 1 8 4 +4 6
â¤ÃàÍàªÕ 3 0 2 1 4 6 -2 2
ÊÇÔµà«ÍÃìᏴì 3 0 1 2 1 6 -4 1

·ÕÁ á¢è§ ª¹Ð àÊÁÍ á¾é ä´é àÊÕ +/- áµéÁ
ÊÇÕà´¹ 3 1 2 0 8 3 +5 5
à´¹ÁÒÃì¡ 3 1 2 0 4 2 +2 5
ÍÔµÒÅÕ 3 1 2 0 3 2 +1 5
ºÑÅá¡àÃÕ 3 0 0 3 1 9 -8 0

·ÕÁ á¢è§ ª¹Ð àÊÁÍ á¾é ä´é àÊÕ +/- áµéÁ
ÊÒ¸ÒóÃѰàªç¡ 3 3 0 0 7 4 +3 9
ÎÍÅᏴì 3 1 1 1 6 4 2 4
àÂÍÃÁѹ 3 0 2 1 2 3 -1 2
ÅѵàÇÕ 3 0 1 1 1 5 -4 1


Copyrightÿ2004 Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.